Tous les légumes sont issus du Domaine Coussot, ainsi que certains fruits comme les melons, fraises, cerises, prunes et d'autres à venir...
Les légumes sont ramassés chaque jour pour assurer un maximum de fraîcheur.
Voici un aperçu de la saisonnalité des produits avec le calendrier des récoltes, qui reste aléatoire !
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Les légumes feuilles | ||||||||||||
Artichaut | x | x | x | |||||||||
Blette | x | x | x | x | x | x | ||||||
Brocolis | x | x | ||||||||||
Choux Bruxelles | x | x | x | x | ||||||||
Choux fleur | x | x | x | x | x | x | ||||||
Choux frisé | x | x | x | x | x | x | ||||||
Choux lisse | x | x | x | x | x | x | ||||||
Épinard | x | x | x | x | ||||||||
Fenouil | x | x | x | x | ||||||||
Mâche | x | x | x | x | x | x | ||||||
Poireau | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Salade | x | x | x | x | x | x | ||||||
Les légumes fruits | ||||||||||||
Aubergine | x | x | x | x | x | |||||||
Concombre | x | x | x | |||||||||
Courge | x | x | x | x | ||||||||
Courgette | x | x | x | x | x | |||||||
Fève | x | x | ||||||||||
Haricot grain | x | x | x | x | ||||||||
Haricot vert | x | x | x | x | x | |||||||
Melon | x | x | x | |||||||||
Melon d'eau | x | x | x | |||||||||
Pastèque | x | x | ||||||||||
Poivron | x | x | x | x | x | |||||||
Tomate | x | x | x | x | ||||||||
Les légumes racines | ||||||||||||
Ail | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Aillet | x | x | x | |||||||||
Betterave | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Carotte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Céléri rave | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Échalotte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Navet | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Oignon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Panais | x | x | x | x | ||||||||
Pomme de terre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Radis | x | x | x | x | x | x | ||||||
Rutabaga | x | x | x | x | ||||||||
Topinambour | x | x | ||||||||||
Les aromates | ||||||||||||
Aneth | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Basilic | x | x | x | x | ||||||||
Brocolis de Colza | x | x | x | x | ||||||||
Cerfeuil | x | x | x | x | ||||||||
Ciboulette | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Coriandre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Estragon | x | x | x | x | ||||||||
Laurier | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lavande | x | |||||||||||
Mélisse | x | x | x | |||||||||
Menthe | x | x | x | x | x | |||||||
Oseille | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Persil | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pourpier | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Romarin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Roquette | x | x | x | x | x | |||||||
Sauge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Thym | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Verveine | x | x | x | x | x |
Domaine Coussot
66 rue de la Grande Gorce
17600 - Corme-Écluse
Tél. 05 46 02 94 61
info@legumes-bio-coussot.com